网站地图 | XML

FAG轴承—深沟球轴承库存现货(17)

FAG深沟球轴承系列产品型录 >

 

    基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
     内径  * 外径  * 厚度 dynamic static Model Type
    d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN]    
    50 65 7 7200 6300 61810-2RZ-Y 深沟球轴承
    50 65 7 7200 6300 61810-Y 深沟球轴承
    50 72 12 15400 11700 61910-2RSR 深沟球轴承
    50 72 12 15400 11700 61910-2RZ 深沟球轴承
    50 72 12 15400 11700 61910 深沟球轴承
    50 80 10 17100 13200 16010 深沟球轴承
    50 80 16 18500 13300 S6010-2RSR 深沟球轴承
    50 80 16 22000 15800 6010-2RSR 深沟球轴承
    50 80 16 22000 15800 6010-2Z 深沟球轴承
    50 80 16 22000 15800 6010 深沟球轴承
    50 90 20 30000 18600 S6210-2RSR 深沟球轴承
    50 90 20 38000 23200 6210-C-2HRS 深沟球轴承
    50 90 20 38000 23200 6210-C-2BRS 深沟球轴承
    50 90 20 38000 23200 6210-C-2Z 深沟球轴承
    50 90 20 38000 23200 6210-C 深沟球轴承
    50 90 20 39000 24200 6210-2RSR 深沟球轴承
    50 90 20 39000 24200 6210-2Z 深沟球轴承
    50 90 20 39000 24200 6210 深沟球轴承
    50 90 23 37500 23200 62210-2RSR 深沟球轴承
    50 90 23 46500 42000 4210-B-TVH 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38000 6310-C-2HRS 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38000 6310-C-2BRS 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38000 6310-C-2Z 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38000 6310-C 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38500 6310-2RSR 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38500 6310-2Z 深沟球轴承
    50 110 27 68000 38500 6310 深沟球轴承
    50 110 40 66000 38000 62310-2RSR 深沟球轴承
    50 110 40 92000 76000 4310-B-TVH 深沟球轴承
    50 130 31 89000 52000 6410 深沟球轴承

 首页 | 上一页 | 1 ... 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 后一页尾页