网站地图 | XML

FAG轴承—深沟球轴承库存现货(13)

  FAG深沟球轴承系列产品型录 >

 

    基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
     内径  * 外径  * 厚度 dynamic static Model Type
    d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN]    
    30 62 16 20700 11300 6206 深沟球轴承
    30 62 16 20800 11300 6206-C-2HRS 深沟球轴承
    30 62 16 20800 11300 6206-C-2BRS 深沟球轴承
    30 62 16 20800 11300 6206-C-2Z 深沟球轴承
    30 62 16 20800 11300 6206-C 深沟球轴承
    30 62 20 20700 11300 62206-2RSR 深沟球轴承
    30 62 20 29000 21600 4206-B-TVH 深沟球轴承
    30 72 19 22700 12000 S6306-2RSR 深沟球轴承
    30 72 19 30500 16200 6306-2RSR 深沟球轴承
    30 72 19 30500 16200 6306-2Z 深沟球轴承
    30 72 19 30500 16200 6306 深沟球轴承
    30 72 19 32000 16200 6306-C-2HRS 深沟球轴承
    30 72 19 32000 16200 6306-C-2BRS 深沟球轴承
    30 72 19 32000 16200 6306-C-2Z 深沟球轴承
    30 72 19 32000 16200 6306-C 深沟球轴承
    30 72 27 30000 15800 62306-2RSR 深沟球轴承
    30 72 27 44000 30000 4306-B-TVH 深沟球轴承
    30 90 23 45500 25000 6406 深沟球轴承
    35 47 7 4000 3050 S61807-2RSR 深沟球轴承
    35 47 7 4700 3350 61807-2RSR 深沟球轴承
    35 47 7 4700 3350 61807-2Z 深沟球轴承
    35 47 7 4700 3350 61807 深沟球轴承
    35 55 10 9300 6200 S61907-2RSR 深沟球轴承
    35 55 10 10100 6800 61907-2RSR 深沟球轴承
    35 55 10 10100 6800 61907-2Z 深沟球轴承
    35 55 10 10100 6800 61907 深沟球轴承
    35 62 9 13000 8800 16007 深沟球轴承
    35 62 14 12500 10400 S6007-2RSR 深沟球轴承
    35 62 14 17000 10300 6007-2RSR 深沟球轴承
    35 62 14 17000 10300 6007-2Z 深沟球轴承

 首页 | 上一页 | 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  16  ...  19 20  ... 27 28 后一页尾页