网站地图 | XML

SKF单列角接触球轴承

SKF单列角接触球轴承在内圈和外圈上有滚道,且内外圈在轴承轴向作相对位移。 也就是说,他们设计用于承受联合载荷,即同时作用的径向和轴向载荷。角接触球轴承的轴向载荷能力随角度的增加而增加。 接触角α的定义为,径向平面上连接滚球和滚道触点的线与一条同轴承轴垂直的线之间的角度,载荷沿着这个角度从一个滚道传到另一个滚道。

角接触球轴承

轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
        供应商
SKF轴承 7000C 36100 10 26 8 5.30 2.45 47000 62000 0.021
        
 
天津斯卡维轴承有限公司以经营进口轴承为主的专业的轴承经销公司.代理进口轴承品牌:瑞典SKF进口轴承、德国FAG轴承、日本NSK轴承、德国INA轴承、美国TIMKEN轴承、日本NTN轴承、NACHI轴承、KOYO轴承、IKO轴承等国际知名品牌的进口轴承...
 
 
 
SKF轴承 7000AC 46100 10 26 8 5.00 2.35 34000 42000 0.021
SKF轴承 7200C 36200 10 30 9 5.00 2.35 40000 54000 0.031
SKF轴承 7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.20 29000 37000 0.031
轴承 7001C 36101 12 28 8 5.80 2.95 40000 54000 0.024
轴承 7001AC 46101 12 28 8 5.40 2.75 29000 37000 0.024
轴承 7201C 36201 12 32 10 7.90 3.85 38000 50000 0.038
轴承 7201AC 46201 12 32 10 7.45 3.65 27000 34000 0.038
轴承 7002C 36102 15 32 9 6.60 3.70 35000 47000 0.035
轴承 7002AC 461O2 15 32 9 6.10 3.45 26000 32000 0.035
轴承 7202C 36202 15 35 11 8065 4.55 33000 43000 0.048
轴承 7202AC 46202 15 35 11 8.10 4.25 24000 29000 0.048
轴承 7003C 36103 17 35 10 7.30 4.45 31000 41000 0.045
轴承 7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
轴承 7203C 36203 17 40 12 10.9 5.90 29000 38000 0.070
轴承 7203AC 46203 17 40 12 10.2 5.50 21000 26000 0.070
轴承 7004C 36104 20 42 12 11.1 6.60 26000 35000 0.079
轴承 7004AC 46104 20 42 12 10.3 6.10 19000 24000 0.079
轴承 7204C 36204 20 47 14 15.5 9.00 24000 32000 0.112
轴承 7204AC 462O4 20 47 14 14.5 8.40 17000 22000 0.112
轴承 7204B 66204 20 47 14 13.3 7.70 13000 17000 0.112
 
 
轴承 7005C 36105 25 47 12 12.3 8.00 23000 30000 0.091
轴承 7005AC 461O5 25 47 12 11.3 7.40 17000 21000 0.091
轴承 7205C 36205 25 52 15 16.6 10.2 21000 28000 0.135
轴承 7205AC 462O5 25 52 15 15.3 9.50 15000 19000 0.135
轴承 7205B 66205 25 52 15 14.0 8.70 12000 15000 0.135
轴承 7305B 66305 25 62 17 22.9 13.3 10000 14000 0.243
轴承 7006C 36106 30 55 13 15.8 11.0 20000 26000 0.133
轴承 7006AC 46106 30 55 13 14.5 10.1 14000 18000 0.133
轴承 7206C 36206 30 62 16 23.0 14.7 18000 24000 0.208
轴承 7206AC 46206 30 62 16 21.3 13.7 13000 16000 0.208
轴承 7206B 66206 30 62 16 19.4 12.5 9600 13000 0.208
轴承 7306B 66306 30 72 19 27.6 17.4 8700 12000 0.362
轴承 7007C 36107 35 62 14 19.1 13.7 17000 22000 0.170
轴承 7007AC 46107 35 62 14 17.5 12.6 12000 15000 0.170
轴承 7207C 36207 35 72 17 30.4 20.1 15000 20000 0.295
轴承 7207AC 46207 35 72 17 28.1 18.6 11000 14000 0.295
轴承 7207B 66207 35 72 17 25.6 17.0 8300 11000 0.295
轴承 7307B 66307 35 80 21 32.5 20.2 7700 10000 0.475
轴承 7008C 36108 40 68 15 20.5 15.9 15000 20000 0.210

下一页