网站地图 | XML

FAG深沟球轴承 63..系列轴承型号

 FAG深沟球轴承 63..系列轴承型号—根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸

深沟球轴承 63, 根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
 
FAG 轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
 
634 4 16 5
635 5 19 6
6300 10 35 11
6301 12 37 12
6302 15 42 13
6303 17 47 14
6304 20 52 15
6305 25 62 17
6306 30 72 19
6307 35 80 21
6308 40 90 23
6309 45 100 25
6309-J20AA 45 100 25
6309-J20AB 45 100 25
6310 50 110 27
6310-J20AA 50 110 27
6310-M-J20AA 50 110 27
6311 55 120 29
6311-J20AA 55 120 29
6311-M-J20AA 55 120 29
 轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
 
6312 60 130 31
6312-J20AA 60 130 31
6312-J20AB 60 130 31
6312-M-J20AA 60 130 31
6313 65 140 33
6313-J20AA 65 140 33
6313-J20AB 65 140 33
6313-M-J20AA 65 140 33
6314 70 150 35
6314-J20AA 70 150 35
6314-J20AB 70 150 35
6314-J20C 70 150 35
6314-M-J20AA 70 150 35
6315 75 160 37
6315-J20AA 75 160 37
6315-J20AB 75 160 37
6315-M 75 160 37
6315-M-J20AA 75 160 37
6315-M-J20AB 75 160 37
 FAG轴承型号
d
mm
D
mm
B
mm
 
6316 80 170 39  
6316-J20AA 80 170 39  
6316-J20AB 80 170 39  
6316-J20C 80 170 39  
6316-M 80 170 39  
6316-M-J20AA 80 170 39  
6316-TVH 80 170 39  
6317 85 180 41  
6317-J20AA 85 180 41  
6317-J20AB 85 180 41
6317-J20C 85 180 41
6317-M 85 180 41
6317-M-J20AA 85 180 41
6317-M-J20AB 85 180 41
6318 90 190 43
6318-J20AA 90 190 43
6318-M 90 190 43
6318-M-J20AA 90 190 43
6318-TVH 90 190 43
6319 95 200 45
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
6319-J20AA 95 200 45  
6319-J20AB 95 200 45
6319-M 95 200 45
6319-M-J20AA 95 200 45
6319-M-J20AB 95 200 45
6320 100 215 47
6320-J20AA 100 215 47
6320-J20AB 100 215 47
6320-M 100 215 47
6320-M-J20AA 100 215 47
6321 105 225 49
6321-M 105 225 49
6321-M-J20AA 105 225 49
6321-M-J20AB 105 225 49
6322 110 240 50
6322-J20AA 110 240 50
6322-J20AB 110 240 50
6322-M 110 240 50
6322-M-J20AA 110 240 50
6324 120 260 55
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
6324-J20AA 120 260 55
6324-J20AB 120 260 55
6324-J20C 120 260 55
6324-M 120 260 55
6324-M-J20AA 120 260 55
6324-M-J20AB 120 260 55
6324-M-J20C 120 260 55
6326 130 280 58
6326-J20AA 130 280 58
6326-M 130 280 58
6326-M-J20AB 130 280 58
6326-M-J20C 130 280 58
6328-M 140 300 62
6328-M-J20AA 140 300 62
6328-M-J20AB 140 300 62
6328-M-J20C 140 300 62
6330 150 320 65
6330-M 150 320 65
6330-M-J20AA 150 320 65
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
6330-M-J20AB 150 320 65
6330-M-J20C 150 320 65
6332-M 160 340 68
6332-M-J20AA 160 340 68
6332-M-J20C 160 340 68
6334-M 170 360 72
6334-M-J20AA 170 360 72
6334-M-J20C 170 360 72
6336-M 180 380 75
6336-M-J20AA 180 380 75
6336-M-J20C 180 380 75
6338-M 190 400 78
6338-M-J20AA 190 400 78
6338-M-J20C 190 400 78
6340-M 200 420 80
6344-M 220 460 88
6344-M-J20AA 220 460 88
6348-M 240 500 95
6352-M 260 540 102
6364-M 320 670 112