网站地图 | XML

FAG 618 系列深沟球轴承

 
FAG深沟球轴承—— 618系列  IN 625-1 标准的主要尺寸
   
 
d
mm
D
mm
B
mm
 
61800 10 19 5  
61801 12 21 5  
61802 15 24 5  
61803 17 26 5  
61804 20 32 7  
61805 25 37 7  
61806 30 42 7  
61807 35 47 7  
61808 40 52 7  
61809-Y 45 58 7  
61810-Y 50 65 7  
61811-Y 55 72 9  
61812-Y 60 78 10  
61813-Y 65 85 10  
61814-Y 70 90 10  
61815-Y 75 95 10  
61816-Y 80 100 10  
61817-Y 85 110 13  
61818-Y 90 115 13  
61819-Y 95 120 13  
     
61820-Y 100 125       13  
61821-Y 105 130 13  
61822-Y 110 140 16  
61824-Y 120 150 16  
61826 130 165 18  
61828-Y 140 175 18  
61830 150 190 20  
61832 160 200 20  
61834 170 215 22  
61836 180 225 22  
61838 190 240 24  
61840 200 250 24  
61844 220 270 24  
61848 240 300 28  
61852 260 320 28  
61856 280 350 33  
61860-M 300 380 38  
61864-M 320 400 38  
61868-M 340 420 38  
61872-M 360 440 38  
         
61876-M 380 480 46  
61880-M 400 500 46  
61884-M 420 520 46  
61888-M 440 540 46  
61892-M 460 580 56  
61896-M 480 600 56  
618/500-M 500 620 56  
618/530-M 530 650 56  
618/560-M 560 680 56  
618/600-M 600 730 60  
618/630-M 630 780 69  
618/670-M 670 820 69  
618/710-M 710 870 74  
618/750-M 750 920 78  
618/800-M 800 980 82  
618/850-M 850 1030 82  

        互换列表 – 新型号和旧型号                           轴承型号目录
12345678ABCEFGHIJKLMNPQRSTWYZ